澧縣澧州實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 服務(wù)機(jī)構(gòu)入圍名單的公示
- 發(fā)布時間:2022-04-25
- 來源: 原創(chuàng)
- 閱讀量:
澧縣澧州實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司2022年度招標(biāo)、造價、可研、工程質(zhì)量檢測、環(huán)評咨詢、評估服務(wù)機(jī)構(gòu)備選庫現(xiàn)已報名截止?,F(xiàn)將入圍本年度的招標(biāo)、造價、可研服務(wù)機(jī)構(gòu)名單公示如下:
一、招標(biāo)代理入圍名單(排名不分先后)
| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 
| 1 | 湖南天鑒國際工程管理有限公司 | 
| 2 | 湖南拓天項目工程管理有限公司 | 
| 3 | 湖南鵬澧工程項目管理有限公司 | 
| 4 | 湖南陽光建設(shè)工程項目管理有限公司 | 
| 5 | 湖南中元天順工程咨詢有限公司 | 
| 6 | 龍騰國信工程咨詢有限公司 | 
| 7 | 龍武國際工程咨詢有限公司 | 
| 8 | 湖南明誠項目管理有限公司 | 
| 9 | 湖南鑫德正項目咨詢有限公司 | 
| 10 | 湖南銀華工程咨詢有限公司 | 
| 11 | 常德市佳順建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 
	
 
二、 造價咨詢?nèi)雵麊危ㄅ琶环窒群螅?/span>
| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 
| 1 | 深圳群倫項目管理有限公司津市分公司 | 
| 2 | 華倫博邦項目管理有限公司 | 
| 3 | 宏誠國際工程咨詢有限公司澧縣分公司 | 
| 4 | 湖南中咨工程管理咨詢有限公司 | 
| 5 | 湖南天昊工程項目管理有限公司 | 
| 6 | 湖南明誠項目管理有限公司 | 
| 7 | 湖南銀華工程咨詢有限公司 | 
| 8 | 眾鑫天和咨詢顧問集團(tuán)有限公司 | 
| 9 | 天和國咨控股集團(tuán)有限公司 | 
三、可研編制入圍名單(排名不分先后)
| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 
| 1 | 深圳群倫項目管理有限公司津市分公司 | 
| 2 | 華倫博邦項目管理有限公司 | 
| 3 | 長沙金智工程咨詢有限公司 | 
| 4 | 湖南美侖項目管理有限公司 | 
| 5 | 中定工程咨詢有限公司 | 
| 6 | 匯譽(yù)國際工程咨詢有限公司 | 
| 7 | 湖南致誠工程咨詢有限公司 | 
| 8 | 眾鑫天和咨詢顧問集團(tuán)有限公司 | 
| 9 | 天和國咨控股集團(tuán)有限公司 | 
四、工程質(zhì)量檢測入圍名單(排名不分先后)
| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 
| 1 | 湖南金君工程科技有限公司(公路) | 
| 2 | 湖南致力工程科技有限公司(公路) | 
| 3 | 湖南聯(lián)智橋隧技術(shù)有限公司(公路) | 
| 4 | 常德市上德工程試驗檢測有限公司(公路) | 
| 5 | 常德市交通建設(shè)站(公路) | 
| 6 | 中騰·華城檢測(市政) | 
| 7 | 湖南省建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心有限責(zé)任公司(市政) | 
| 8 | 湖南科創(chuàng)高新工程檢測有限公司(綜合) | 
| 9 | 湖南華城檢測技術(shù)有限公司(綜合) | 
五、環(huán)評咨詢?nèi)雵麊危ㄅ琶环窒群螅?/span>
| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 
| 1 | 湖南潤美工程咨詢有限公司 | 
| 2 | 湖南中咨工程咨詢有限公司 | 
| 3 | 湖南霖昇工程咨詢有限公司 | 
| 4 | 常德雨源環(huán)??萍加邢薰?/span> | 
六、評估中介咨詢服務(wù)單位入圍名單(排名不分先后)
| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 
| 1 | 國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司湖南分公司 | 
| 2 | 湖南日升房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 
| 3 | 湖南德源資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 
| 4 | 湖南求是土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 
| 5 | 湖南國源房地產(chǎn)評估咨詢有限公司土地評估機(jī)構(gòu)備案 | 
| 6 | 常德市國源社會穩(wěn)定風(fēng)險評估有限公司 | 
| 7 | 湖南正升泰房地產(chǎn)評估經(jīng)紀(jì)有限公司 | 
| 8 | 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)湖南華信有限公司 | 
	  公示時間為:2022年4月25日至2022年4月27日。
   聯(lián)系人:嚴(yán)女士
   電話:0736-3658587
   澧縣澧州實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
   2022年4月25日 
擬稿:顏雅晴 初審:張業(yè)智 審核:張可軍
	
	
_20200615174145745_20200617090458528.png)



 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             